17 Janvier 2020
Les stats de Facebook sont basées sur le fuseau horaire du Pacifique ... drôle d'idée ^^
Voici donc un tableau pour ne pas trop se planter en analysant ses statistiques :
ATTENTION, comme en France il y a un changement d'heure en été et en hiver (+1 ou -1 dans les 2 cas), il peut donc y avoir des décalages si les dates de changements ne sont pas les même
Pacifique -> France
00:00 | 09:00 | |
01:00 | 10:00 | |
02:00 | 11:00 | |
03:00 | 12:00 | |
04:00 | 13:00 | |
05:00 | 14:00 | |
06:00 | 15:00 | |
07:00 | 16:00 | |
08:00 | 17:00 | |
09:00 | 18:00 | |
10:00 | 19:00 | |
11:00 | 20:00 | |
12:00 | 21:00 | |
13:00 | 22:00 | |
14:00 | 23:00 | |
15:00 | 24:00 | |
16:00 | 01:00 | |
17:00 | 02:00 | |
18:00 | 03:00 | |
19:00 | 04:00 | |
20:00 | 05:00 | |
21:00 | 06:00 | |
22:00 | 07:00 | |
23:00 | 08:00 | |
00:00 | 09:00 |
Pour connaitre l'heure dans le Pacifique :
Pacifique -> Paris : + 9H
Paris -> Pacifique : -9H
Reportages, informations, astuces, décryptage et partages
Voir le profil de Sylvain Schreiner sur le portail Overblog