15 Septembre 2020
Je ne sais pas pour vous, mais moi je galère bien à faire les conversions de focale entre mes objectifs. J'ai d'anciens objectifs argentiques, des nouveaux en aps-c et certains en plein format (24x36) ... et des bagues adaptatrices ^^
Pour les bagues ces tableaux ne vous aideront pas, mais en général le facteur de grossissement est indiqué dessus. Par contre pour la conversion entre Full Frame / APS-C / et 4/3 le tableau sera bien pratique ;)
24x36 | APS-C | M4/3 |
---|---|---|
15mm | 10mm | 7,5mm |
16mm | 10,7mm | 8mm |
18mm | 12mm | 9mm |
24mm | 16mm | 12mm |
28mm | 18,7mm | 14mm |
30mm | 20mm | 15mm |
34mm | 22,7mm | 17mm |
36mm | 24mm | 18mm |
24x36 | APS-C | M4/3 |
---|---|---|
40mm | 26,7mm | 20mm |
50mm | 33,3mm | 25mm |
60mm | 40mm | 30mm |
75mm | 50mm | 37,5mm |
24x36 | APS-C | M4/3 |
---|---|---|
85mm | 56,7mm | 42,5mm |
90mm | 60mm | 45mm |
120mm | 80mm | 60mm |
150mm | 100mm | 75mm |
200mm | 133,3mm | 100mm |
300mm | 200mm | 150mm |
450mm | 300mm | 225mm |
600mm | 400mm | 300mm |
Reportages, informations, astuces, décryptage et partages
Voir le profil de Sylvain Schreiner sur le portail Overblog